Dane środowiskowe |
WIOŚ - wody przejściowe i przybrzeżne | Wojewodzki Inspektorat Ochrony Środowiska | Maciej Bargiel | m.bargiel@gdansk.wios.gov.pl |
Wody powierzchniowe - Biogeny | Politechnika Gdanska | Nicole Nawrot | nicole.nawrot@pg.edu.pl |
Woda - pestycydy | Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni | Grazyna Pazikowska-Sapota | zos@im.umg.edu.pl |
Woda - biogeny | Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni | Grazyna Pazikowska-Sapota | zos@im.umg.edu.pl |
Gleba - biogeny | Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni | Grazyna Pazikowska Sapota | zos@im.umg.edu.pl |
Gleba - pestycydy | Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni | Grazyna Pazikowska Sapota | zos@im.umg.edu.pl |
Wody podziemne - biogeny | Politechnika Gdanska | Dawid Portykus | dawpotry@pg.edu.pl |
Wody podziemne - pestycydy | Politechnika Gdanska | Dawid Portykus | dawpotry@pg.edu.pl |
SGD - strefa przybrzeżna | Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk | Beata Szymczycha | beatsz@iopan.pl |
Wody Zatoki Gdańskiej | Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk | Beata Szymczycha | beatsz@iopan.pl |
Ankiety gospodarstw rolnych | Urząd Gminy Puck | Bożena Kamińska | bozena.kaminska@gmina.puck.pl |
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach | Stefan Pietrzak | s.pietrzak@itp.edu.pl |
Dane modelowe |
Bilans NPK - interaktywny kalkulator CalcGosPuck | Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk | Lidia Dzierzbicka-Głowacka | dzierzb@iopan.pl |
Wymywanie N z pola - interaktywny kalkulator CalcNPuck | Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk | Lidia Dzierzbicka-Głowacka i Dawid Dybowski | dzierzb@iopan.pl, ddybowski@iopan.pl |
Wody powierzchniowe - model | Politechnika Gdańska | Dominika Kalinowska | dominika.kalinowska@pg.edu.pl |
Wody podziemne - model | Politechnika Gdańska | Adam Szymkiewicz | adams@pg.edu.pl |
Wody Zatoki Puckiej - model | Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk | Maciej Janecki i Lidia Dzierzbicka-Głowacka | mjanecki@iopan.pl, dzierzb@iopan.pl |